Lebensmittel
Marktstudie: | ZUCKER: TOP-20 Export-Unternehmen der Ukraine |
Artikel-Nr: | 134-DE |
Jahrgang: | Mai 2016 |
Sprache: | Englisch, Russisch |
Seiten-Anzahl: | 90 |
Herausgeber: | UkrResearch group |
Zusammenfassung: | TOP-20 Unternehmen der Ukraine mit den höchsten Exporten im Bereich ZUCKER, dargestellt nach einer standardisierten Informations- und Daten-Struktur, u.a. mit Web-Seite, E-Mail-Adresse und Geschäftsführung, Export-Ranking, Export-Volumina je Unternehmen nach Warengruppen (für die letzten 5 Jahre), ISO-Zertifizierung, Daten zur Bilanz und zur Hausbank des Unternehmens. |
Verfügbarkeit der Marktstudie: | Sofort lieferbar |
Weitere Informationen über die Marktstudie: | |
Lieferformat: | Excel-Datei per E-Mail |
Preis:* | 190,- EUR (netto) |
* Der Preis ist netto ausgewiesen.
Wichtige Informationen zur Preisgestaltung, Zahlungsweise und sonstigen Lieferbedingungen befinden sich im Bestellcoupon der Studie.
Weitere Informationen dazu finden Sie in den AGB oder durch Anklicken auf "Bestellung: Fragen und Antworten".
|
|
Versandkosten: | Kostenfrei |